Dnes je 27. 2. 2021, je právě 20:02 hodin. |
 |
Top365.cz - Teplotn rekordy - Praha, Klementinum
Datum | Max. teplota | Rok | Min. teplota | Rok |
1. 2. | 13,1 ºC | 2002 | -24,0 ºC | 1830 |
2. 2. | 15,1 ºC | 2002 | -24,1 ºC | 1830 |
3. 2. | 12,4 ºC | 1948 | -25,2 ºC | 1929 |
4. 2. | 14,8 ºC | 2004 | -24,6 ºC | 1830 |
5. 2. | 14,6 ºC | 2004 | -20,5 ºC | 1841 |
6. 2. | 14,5 ºC | 2004 | -20,0 ºC | 1895 |
7. 2. | 14,2 ºC | 2004 | -20,8 ºC | 1895 |
8. 2. | 16,8 ºC | 1990 | -20,0 ºC | 1865 |
9. 2. | 13,5 ºC | 1856 | -22,7 ºC | 1956 |
10. 2. | 14,5 ºC | 1775 | -24,3 ºC | 1956 |
11. 2. | 15,4 ºC | 1775 | -27,1 ºC | 1929 |
12. 2. | 13,7 ºC | 1958 | -26,2 ºC | 1929 |
13. 2. | 14,1 ºC | 1992 | -25,7 ºC | 1929 |
14. 2. | 17,2 ºC | 1958 | -21,9 ºC | 1799 |
15. 2. | 15,4 ºC | 1998 | -18,0 ºC | 1929 |
16. 2. | 15,2 ºC | 1998 | -18,8 ºC | 1782 |
17. 2. | 14,5 ºC | 1885 | -20,6 ºC | 1827 |
18. 2. | 12,0 ºC | 1813, 1950 | -22,1 ºC | 1827 |
19. 2. | 14,4 ºC | 1998 | -21,5 ºC | 1827 |
20. 2. | 16,9 ºC | 1990 | -22,7 ºC | 1855 |
21. 2. | 16,9 ºC | 1995 | -19,9 ºC | 1929 |
22. 2. | 13,5 ºC | 1794 | -19,4 ºC | 1929 |
23. 2. | 16,9 ºC | 1903 | -18,0 ºC | 1814 |
24. 2. | 17,9 ºC | 2008 | -18,3 ºC | 1875 |
25. 2. | 18,5 ºC | 1990 | -15,4 ºC | 1956 |
26. 2. | 16,2 ºC | 2008 | -19,9 ºC | 1827 |
27. 2. | 13,5 ºC | 1966 | -17,5 ºC | 1947 |
28. 2. | 14,2 ºC | 1903 | -25,2 ºC | 1785 |
29. 2. | 14,0 ºC | 1960 | -13,0 ºC | 1808 |
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|