Dnes je 27. 2. 2021, je právě 19:00 hodin. |
 |
Top365.cz - Teplotn rekordy - Praha, Klementinum
Datum | Max. teplota | Rok | Min. teplota | Rok |
1. 3. | 16,1 ºC | 1922 | -27,6 ºC | 1785 |
2. 3. | 18,4 ºC | 1997 | -20,3 ºC | 1929 |
3. 3. | 15,1 ºC | 1999 | -21,2 ºC | 1929 |
4. 3. | 20,5 ºC | 1998 | -15,4 ºC | 1785 |
5. 3. | 17,9 ºC | 1998 | -14,0 ºC | 1971 |
6. 3. | 16,5 ºC | 1834 | -15,7 ºC | 1796 |
7. 3. | 19,3 ºC | 1920 | -15,4 ºC | 1785 |
8. 3. | 18,1 ºC | 1864 | -23,0 ºC | 1785 |
9. 3. | 16,5 ºC | 1864 | -23,1 ºC | 1785 |
10. 3. | 17,6 ºC | 1948 | -11,0 ºC | 1800 |
11. 3. | 18,0 ºC | 1990 | -11,9 ºC | 1886 |
12. 3. | 17,6 ºC | 2001 | -11,7 ºC | 1847 |
13. 3. | 18,7 ºC | 2002 | -11,8 ºC | 1785 |
14. 3. | 17,9 ºC | 1957 | -18,5 ºC | 1785 |
15. 3. | 18,1 ºC | 1882 | -13,2 ºC | 1785 |
16. 3. | 18,5 ºC | 1791 | -10,6 ºC | 1845 |
17. 3. | 20,1 ºC | 2004 | -10,2 ºC | 1785 |
18. 3. | 21,6 ºC | 2004 | -8,5 ºC | 1850 |
19. 3. | 18,6 ºC | 1884 | -9,1 ºC | 1865 |
20. 3. | 18,7 ºC | 1884 | -10,7 ºC | 1865 |
21. 3. | 21,3 ºC | 1974 | -11,9 ºC | 1865 |
22. 3. | 21,0 ºC | 1990 | -10,1 ºC | 1899 |
23. 3. | 19,5 ºC | 1903 | -11,6 ºC | 1785 |
24. 3. | 20,9 ºC | 1836 | -15,4 ºC | 1785 |
25. 3. | 19,8 ºC | 1974 | -11,2 ºC | 1785 |
26. 3. | 20,0 ºC | 1955 | -13,0 ºC | 1785 |
27. 3. | 20,8 ºC | 2006 | -8,8 ºC | 1853 |
28. 3. | 20,6 ºC | 1986 | -9,8 ºC | 1785 |
29. 3. | 22,5 ºC | 1968 | -9,8 ºC | 1785 |
30. 3. | 21,7 ºC | 1872 | -10,4 ºC | 1785 |
31. 3. | 21,7 ºC | 1968 | -8,0 ºC | 1785 |
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|