Prestiní anketu Zlatý míč vyhlauje kadoročně francouzský magazín France Fotball. Hlasuje v ní 52 novinářů ze vech států Evropy.
Rok | Jméno hráče | Působitě (rodná země) | Body | Četí hráči |
1956 | Matthews | Blackpool (Angl.) | 47 | 21. Dolejí - 1 bod |
1957 | Di Stéfano | Real Madrid (pan.) | 72 | 22. Novák - 2 body |
1958 | Kopa | Real Madrid (Fr.) | 71 | 19. Novák - 2 body |
1959 | Di Stéfano | Real Madrid (pan.) | 80 | 17. Bubeník - 3 body |
1960 | Suárez | Barcelona (pan.) | 54 | |
1961 | Sivori | Juventus Turín (It.) | 46 | 10. Masopust - 5 bodů 35. Kučera - 1 bod |
1962 | Masopust | Dukla Praha (ČSSR) | 65 | |
1963 | Jain | Dynamo Moskva (SSSR) | 73 | 12. Masopust - 3 body |
1964 | Law | Manchester United (Skot.) | 61 | |
1965 | Eusébio | Benfica Lisabon (Port.) | 67 | 17. Kvaňák - 1 bod |
1966 | Chariton | Manchester United (Angl.) | 81 | |
1967 | Albert | Ferencváros (Maď.) | 68 | |
1968 | Best | Manchester United (S. Irsko.) | 61 | |
1969 | Rivera | AC Milán (It.) | 83 | 15. Adamec - 3 body 18. Kvaňák - 2 body 23. Viktor - 1 bod |
1970 | Müller | Bayern Mnichov (NSR) | 77 | |
1971 | Cruyff | Ajax Amsterodam (Niz.) | 116 | |
1972 | Beckenbauer | Bayern Mnichov (NSR) | 81 | |
1973 | Cruyff | Barcelona (Niz.) | 96 | 23. Viktor - 1 bod |
1974 | Cruyff | Barcelona (Niz.) | 116 | |
1975 | Blochin | Dynamo Kyjev (SSSR) | 122 | 22. Pivarník - 3 body |
1976 | Beckenbauer | Bayern Mnichov (NSR) | 91 | 3. Viktor - 52 bodů 6. Ondru - 16 bodů 9. Masný - 9 bodů |
1977 | Simonsen | Mönchengladbach (Dán.) | 74 | |
1978 | Keegan | Hamburger SV (Angl.) | 87 | 15. Nehoda - 4 body 18. Masný - 3 body |
1979 | Keegan | Hamburger SV (Angl.) | 118 | 9. Nehoda - 8 bodů 27. Panenka - 1 bod |
1980 | Rummenigge | Bayern Mnichov (NSR) | 122 | 19. Vízek - 3 body 22. Panenka - 2 body 27. Nehoda - 1 bod |
1981 | Rummenigge | Bayern Mnichov (NSR) | 106 | |
1982 | Rossi | Juventus Turín (It.) | 115 | |
1983 | Platini | Juventus Turín (It.) | 110 | |
1984 | Platini | Juventus Turín (It.) | 128 | |
1985 | Platini | Juventus Turín (It.) | 127 | 29. Vízek - 1 bod |
1986 | Bělanov | Dynamo Kyjev (SSSR) | 84 | |
1987 | Gullit | AC Milán (Niz.) | 106 | |
1988 | Van Basten | AC Milán (Niz.) | 129 | |
1989 | Van Basten | AC Milán (Niz.) | 119 | |
1990 | Matthäus | Inter Milán (SRN) | 137 | |
1991 | Papin | Olympique Marseille (Fr.) | 141 | |
1992 | Van Basten | AC Milán (Niz.) | 98 | |
1993 | Baggio | Juventus Turín (It.) | 142 | |
1994 | Stoičkov | FC Barcelona (Bulh.) | 210 | |
1995 | Weah | AC Milán (Libér.) | 144 | |
1996 | Sammer | Dortmund Mnichov (SRN) | 144 | 11. Poborský - 15 bodů 22. Berger - 3 body 26. Bejbl - 2 body |
1997 | Ronaldo | Inter Milán (Braz.) | 222 | |
1998 | Zidane | Juventus Turín (Fr.) | 244 | |
1999 | Rivaldo | FC Barcelona (Braz.) | 219 | 15. Nedvěd - 8 bodů |
2000 | Figo | Real Madrid (Portug.) | 197 | 22. Nedvěd - 4 body |
2001 | Owen | Liverpool (Angl.) | 176 | |
2002 | Ronaldo | Real Madrid (Braz.) | 171 | |
2003 | Nedvěd | Juventus Turín (ČR) | 190 | 22. Koller - 1 bod |
2004 | evčenko | AC Milán (IT) | 175 | 7. Nedvěd - 23 bodů 12. Baro - 11 bodů |
2005 | Ronaldinho | FC Barcelona (Braz.) | 225 | 14. Čech - 7 bodů 23. Nedvěd - 1 bod |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid (It.) | 173 | |
Poslední změna dokumentu: 01. 01. 2007