Dnes je 20. 1. 2021, je právě 21:27 hodin. |
 |
Česko hledá SuperStar
Necelých 10 let po vstupu na televizní trh - na konci roku 2003 - televize Nova představila projekt Pop Idol, který zakoupila od britské společnosti FremantleMedia. Zveřejnila rovně název, pod kterým jej bude v průběhu roku 2004 na obrazovce vysílat: Česko hledá SuperStar. Nova se tak stala 12. televizí, která úspěný pořad zakoupila.
V Brně, Ostravě a Praze se uskutečnily castingy, při kterých porotci rozhodovali, kdo ze 3220 soutěících postoupí do semifinálové části. Den před 10. výročím vzniku televize Nova uvedla stanice první semifinálovou část projektu. Od té doby ji o dalím vývoji rozhodovali sami diváci, mocně směrováni porotou. Ze SMS hlasování vzela nejprve nejlepí desítka, od konce dubna se pak začalo hlasovat o nejúspěnějí superstar. Z finálových bojů byla postupně vyřazována začínající hvězda s nejmením počtem hlasů.
V prvním finále v druhé polovině června stanula na stupních vítězů Aneta Langerová. Ta o několik málo měsíců později vydala své první album, podobně jako někteří dalí z první finálové desítky.
Posilněna diváckým zájmem začala 9. 12. 2004 televize Nova vysílat druhý ročník soutěe Česko hledá Superstar.
Ročník | Počet soutěících | První vysílání | Finále | Porotci | Moderátoři | Cena SMS |
1. | 3220 | 3. 2. 2004 | 20. 6. 2004 | Ondřej Hejma, Gábina Osvaldová, Ondřej Soukup, Milan Herman | Laďka Něgreová, Ondřej Brzobohatý | 6,- Kč |
2. | 8357 | 9. 12. 2004 | 12. 6. 2005 | Michal Horáček, Gábina Osvaldová, Ondřej Soukup, Eduard Klezla | Laďka Něgreová, Petr Holík | 9,- Kč |
|
1. ročník soutěe Česko hledá superstar |
Umístění | Jméno | Kdy vypadl(a) | Počet SMS poslaných v díle |
1. | Aneta Langerová | - | - |
2. | árka Vaňková | 20. 6. 2004 | 2.954.000 |
3. | Sámer Issa | 13. 6. 2004 | 1.524.000 |
4. | Tomá Savka | 6. 6. 2004 | 1.358.000 |
5. | Martina Balogová | 30. 5. 2004 | 1.056.000 |
6. | Julián Záhorovský | 23. 5. 2004 | 990.000 |
7. | Stanislav Dolinek | 16. 5. 2004 | 741.000 |
8. | Petra Páchová | 9. 5. 2004 | 807.000 |
9. | Petr Poláček | 2. 5. 2004 | 621.000 |
10. | Veronika Zaňková | 25. 4. 2005 | 764.000 |
|
2. ročník soutěe Česko hledá superstar |
Umístění | Jméno | Kdy vypadl(a) | Počet SMS poslaných v díle |
1. | Vlastimil Horváth | - | |
2. | Petr Bende | 12. 6. 2005 | 1.162.000 |
3. | Gabriela Al Dhábba | 5. 6. 2005 | 738.000 |
4. | Michal Hudček | 29. 5. 2005 | 294.000 |
5. | Ali Amiri | 22. 5. 2005 | 326.000 |
6. | Michael Foret | 15. 5. 2005 | 165.000 |
7. | Klára Zaňková | 8. 5. 2005 | 202.000 |
8. | Filip Jankovič | 1. 5. 2005 | 258.000 |
9. | Michaela Nosková | 24. 4. 2005 | 334.000 |
10. | Kristýna Peterková | 17. 4. 2005 | 290.000 |
11. | Monika ramlová | 10. 4. 2005 | 377.000 |
12. | Janika Kolářová | 10. 4. 2005 | 377.000 |
|
. . . U D Á L O S T I | 20. 6. 2004 (17 let) | V soutěi Česko hledá superstar zvítězila Aneta Langerová. |  |
| 12. 6. 2005 (16 let) | Druhou českou superstar se stal Vlastimil Horváth. |  |
|
Poslední změna dokumentu: 22. 05. 2006
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|