|
. . . U D Á L O S T I |
1. 7. 1904 (115 let) | V Americkém Saint Louis byly zahájeny 3. novodobé olympijské hry. |  |
|
27. 7. 1908 (111 let) | V Londýně byly zahájeny 4. moderní olympijské hry. |  |
|
5. 5. 1912 (107 let) | Ve Stockholmu ve védsku byly zahájeny 5. olympijské hry. |  |
|
20. 4. 1920 (99 let) | V Antverpách v Belgii byly zahájeny 7. olympijské hry. |  |
|
4. 5. 1924 (95 let) | V Paříi byly zahájeny 8. letní olympijské hry. |  |
|
17. 5. 1928 (91 let) | V nizozemském Amsterodamu byly zahájeny 9. letní olympijské hry. |  |
|
30. 7. 1932 (87 let) | V Los Angeles byly zahájeny 10. letní olympijské hry. |  |
|
1. 8. 1936 (83 let) | V Berlíně byly zahájeny 11. letní olympisjké hry. Nacistický reim v Německu je zneuil ke své propagandě. |  |
|
29. 7. 1948 (71 let) | V Londýně byly zahájeny první poválečné olympijské hry. S číslem 14. |  |
|
19. 7. 1952 (67 let) | V Helsinkách ve Finsku byly zahájeny 15. letní olympijské hry. Zlaté medaile si z nich odvezl Emil Zátopek za běh na 5.000 metrů a jeho ena Dana z hodu otěpem. Emil Zátopek získal zlato jetě v běhu na 10.000 metrů a v maratonu. |  |
|
22. 11. 1956 (63 let) | V Melbourne v Austrálii byly zahájeny 16. letní olympijské hry. Protoe pro koně by zaoceánká cesta byla nepříjemná, konaly se jezdecké disciplíny ve Stockholmu. |  |
|
25. 8. 1960 (59 let) | V Římě byly zahájeny 17. letní olympijské hry. |  |
|
10. 10. 1964 (55 let) | V japonském Tokiu byly zahájeny 18. letní olympijské hry. |  |
|
12. 10. 1968 (51 let) | V Mexico City byly zahájeny 19. letní olympijské hry. Počet účastnících se zemí poprvé překonal hodnotu 100. Her se zúčastnilo 5516 sportovců ze 112 zemí. |  |
|
26. 8. 1972 (47 let) | V Mnichově byly zahájeny 20. letní olympijské hry. |  |
|
5. 9. 1972 (47 let) | V olympijské vesnici na OH v Mnichově zastřelili palestintí teroristé izraelského vzpěrače a jeho trenéra. Dalích 9 sportovců zajali a ádali proputění 200 palestiských politických vězňů. To jim bylo německým kancléřem přislíbeno. Následné přestřelce na letiti podlehli vichni zajatci, 4 teroristé a 1 policista. Izrael poté odvolal z olympijských her vechny své sportovce. |  |
|
17. 7. 1976 (43 let) | V kanadském Montreálu byly zahájeny 21. letní olympijské hry. |  |
|
19. 7. 1980 (39 let) | V Moskvě byly zahájeny 22. letní olympijské hry. |  |
|
28. 7. 1984 (35 let) | V Los Angeles v USA byly zahájeny 23. letní olympijské hry. Československá republika hry zcela bojkotovala a her se nezúčastnil ádný český sportovec. |  |
|
17. 9. 1988 (31 let) | V jihokorejském Soulu byly zahájeny 24. letní olympijské hry. |  |
|
24. 7. 1992 (27 let) | V Barceloně ve panělsku byly zahájeny 25. letní olympijské hry. |  |
|
19. 7. 1996 (23 let) | V Atlantě v USA byly zahájeny 26. olympijské hry. Počet sportovců, kteří se her zúčastnili, poprvé překročil hranici 10.000. Her se zúčastnilo celkem 10.318 sportovců ze 197 zemí. |  |
|
13. 9. 2000 (19 let) | V Australském Sydney začaly 27. olympijské hry. |  |
|
2. 7. 2003 (16 let) | Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání uskutečněném v Praze rozhodl o pořadateli olympijských her v roce 2010. Bude jím kanadský Vancoucer. |  |
|
13. 8. 2004 (15 let) | 28. letní olympijské hry se vrátily do země kolébky olympionismu - do Řeckých Atén. |  |
|
8. 8. 2008 (11 let) | V Pekingu začaly 29. olympijské hry. |  |
|
24. 8. 2008 (11 let) | Olympijské hry konané v Číně skončily. Nejvíce zlatých - 51 - získali domácí Číňané. Česká výprava si z Pekingu odvezla tři zlaté a tři stříbné medaile. |  |
|
Poslední změna dokumentu: 10. 02. 2006