Dnes je 20. 1. 2021, je právě 21:03 hodin. |
 |
Mistrovství světa v ledním hokeji
Rok | Místo (země) | 1. místo | 2. místo | 3. místo | ČR |
1920 * | Antverpy (Belgie) | Kanada | USA | ČSR | 3. |
1924 * | Chamonix (Francie) | Kanada | USA | V. Británie | 5. |
1928 * | Svatý Mořic (výcarsko) | Kanada | védsko | výcarsko | 5. |
1930 | Chamonix, Berlín (Německo) | Kanada | Německo | výcarsko | 6. |
1931 | Krynica (Polsko) | Kanada | USA | Rakousko | 5. |
1932 * | Lake Placid (USA) | Kanada | USA | Německo | - |
1933 | Praha (ČSR) | USA | Kanada | ČSR | 3. |
1934 | Milán (Itálie) | Kanada | USA | Německo | 5. |
1935 | Davos (výcarsko) | Kanada | výcarsko | V. Británie | 4. |
1936 * | Garmisch-Partenkirchen (Německo) | V. Británie | Kanada | | 4. |
1937 | Londýn (V. Británie) | Kanada | V. Británie | výcarsko | 6. |
1938 | Praha (ČSR) | Kanada | V. Británie | ČSR | 3. |
1939 | Basilej, Curych (výcarsko) | Kanada | USA | výcarsko | 4. |
1947 | Praha (ČSR) | ČSR | védsko | Rakousko | 1. |
1948 * | Svatý Mořic (výcarsko) | Kanada | ČSR | výcarsko | 2. |
1949 | Stockholm (védsko) | ČSR | Kanada | USA | 1. |
1950 | Londýn (Veslká Británie) | Kanada | USA | výcarsko | - |
1951 | Paří (Francie) | Kanada | védsko | výcarsko | - |
1952 * | Oslo (Norsko) | Kanada | USA | védsko | 4. |
1953 | Curych, Basilej (výcarsko) | védsko | SRN | výcarsko | - ** |
1954 | Stockholm (védsko) | SSSR | Kanada | védsko | 4. |
1955 | Dortmund, Krefeld, Kolín (Německo) | Kanada | SSSR | ČSR | 3. |
1956 * | Cortina d'Ampezzo (Itálie) | SSSR | USA | Kanada | 5. |
1957 | Moskva (SSSR) | védsko | SSSR | ČSR | 3. |
1958 | Oslo (Norsko) | Kanada | SSSR | védsko | 4. |
1959 | Praha (ČSR) | Kanada | SSSR | ČSR | 3. |
1960 * | Squaw Valley (USA) | USA | Kanada | SSSR | 4. |
1961 | eneva, Lausanne (výcarsko) | Kanada | ČSSR | SSSR | 2. |
1962 | Colorado Springs (USA) | védsko | Kanada | USA | - |
1963 | Stockholm (védsko) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1964 * | Innsbruck (Rakousko) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1965 | Tampere, Pori, Turku (Finsko) | SSSR | ČSSR | védsko | 2. |
1966 | Lublaň, Záhřeb (Jugoslávie) | SSSR | ČSSR | Kanada | 2. |
1967 | Vídeň (Rakousko) | SSSR | védsko | Kanada | 4. |
1968 * | Grenoble (Francie) | SSSR | ČSSR | Kanada | 2. |
1969 | Stockholm (védsko) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1970 | Stockholm (védsko) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1971 | eneva, Bern (výcarsko, Německo) | SSSR | ČSSR | védsko | 2. |
1972 | Praha (ČSSR) | ČSSR | SSSR | védsko | 1. |
1973 | Moskva (SSSR) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1974 | Helsinky (Finsko) | SSSR | ČSSR | védsko | 2. |
1975 | Düsseldorf, Mnichov (Německo) | SSSR | ČSSR | védsko | 2. |
1976 | Katowice (Polsko) | ČSSR | SSSR | védsko | 1. |
1977 | Vídeň (Rakousko) | ČSSR | védsko | SSSR | 1. |
1978 | Praha (ČSSR) | SSSR | ČSSR | Kanada | 2. |
1979 | Moskva (SSSR) | SSSR | ČSSR | védsko | 2. |
1981 | Göteborg (védsko) | SSSR | védsko | ČSSR | 3. |
1982 | Helsinky, Tampere (Finsko) | SSSR | ČSSR | Kanada | 2. |
1983 | Mnichov, Düsseldorf (Německo) | SSSR | ČSSR | Kanada | 2. |
1985 | Praha (ČSSR) | ČSSR | Kanada | SSSR | 1. |
1986 | Moskva (SSSR) | SSSR | védsko | Kanada | 5. |
1987 | Vídeň (Rakousko) | védsko | SSSR | ČSSR | 3. |
1989 | Stockholm (védsko) | SSSR | Kanada | ČSSR | 3. |
1990 | Freiburg, Bern (Německo) | SSSR | védsko | ČSFR | 3. |
1991 | Helsinky, Turku, Tampere (Finsko) | védsko | Kanada | SSSR | 6. |
1992 | Praha, Bratislava (ČSSR) | védsko | Finsko | ČSFR | 3. |
1993 | Mnichov, Dortmund (Německo) | Rusko | védsko | ČR | 3. |
1994 | Bolzano, Milán (Itálie) | Kanada | Finsko | védsko | 7. |
1995 | Stockholm, Gävle (védsko) | Finsko | védsko | Kanada | 4. |
1996 | Vídeň (Rakousko) | ČR | Kanada | USA | 1. |
1997 | Helsinky, Tampere, Turku (Finsko) | Kanada | védsko | ČR | 3. |
1998 | Curych, Basilej (výcarsko) | védsko | Finsko | ČR | 3. |
1999 | Hamar, Oslo (Norsko) | ČR | Finsko | védsko | 1. |
2000 | Petrohrad (Rusko) | ČR | Slovensko | Finsko | 1. |
2001 | Hannover, Kolín, Norimberk (Německo) | ČR | Finsko | védsko | 1. |
2002 | Jönköping, Göteborg (védsko) | Slovensko | Rusko | védsko | 5. |
2003 | Tampere, Turku, Helsinky (Finsko) | Kanada | védsko | Slovensko | 4. | 2004 | Praha, Ostrava (ČR) | Kanada | védsko | USA | 5. | 2005 | Vídeň, Insbruck (Rakousko) | ČR | Kanada | Rusko | 1. |
2006 | Riga (Lotysko) | védsko | ČR | Finsko | 2. |
2007 | Moskva (Rusko) | Kanada | Finsko | Rusko | 7. |
* zároveň se ZOH
- ná tým na mistrovství světa nehrál
** ČSSR odstoupilo kvůli úmrtí Klementa Gottwalda
|
. . . U D Á L O S T I | 15. 2. 1947 (74 let) | Českosloventí hokejisté se poprvé stali mistry světa. |  |
| 28. 3. 1969 (52 let) | Českosloventí hokejisté potřetí v roce zvítězili nad týmem SSSR. Poprvé to bylo na olympiádě v Grenoblu (5:4), dalí zápasy se uskutečnili v rámci mistrovství světa (2:0 a 4:3). Kvůli prohře se védskem jsme vak skončili právě za SSSR a druzí. |  |
| 25. 4. 1976 (45 let) | Hokejisté Československa se počtvrté stali mistry světa. |  |
| 8. 5. 1977 (44 let) | Na mistrovství světa v ledním hokeji ve Vídni se českosloventí hokejisté opět stali mistry světa. |  |
| 3. 5. 1985 (36 let) | Českosloventí hokejisté se poesté stali mistry světa, kdy ve finále mistrovství světa v Praze porazili tým Kanady 4:3. |  |
| 10. 5. 1992 (29 let) | Na mistrovství světa v ledním hokeji, konaném v Praze a v Bratislavě obsadil československý tým 3. místo, kdy porazil výcarsko 5:2. |  |
| 5. 5. 1996 (25 let) | Hokejisté samostatné České republiky získali na mistrovství světa ve Vídni první titul. |  |
| 24. 4. 2004 (17 let) | V Praské Sazka Aréně a v Ostravské ČEZ Aréně začalo mistrovství světa v ledním hokeji. |  |
| 9. 5. 2004 (17 let) | Mistry světa v hokeji se podruhé po sobě stali hokejisté Kanady. Ti ve finále porazili tým védska 6:3. Mistrovství světa v Praze a Ostravě tím skončilo. |  |
| 15. 5. 2005 (16 let) | Ve finále mistrovství světa v ledním hokeji ve Vídni porazil český tým mustvo Kanady 3:0 a stal se tak mistrem světa. |  |
| 18. 5. 2008 (13 let) | Hokejisté Ruska se na ampionátu v Kanadě stali mistry světa, kdy v prodlouení skórovali proti domácí Kanadě na 5:4. |  |
|
Poslední změna dokumentu: 18. 05. 2007
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|