Dnes je 20. 5. 2022, je právě 22:12 hodin. |
 |
Členové Evropské unie
Členské země
Země | Datum vstupu |
Belgie | Zakládající člen |
Francie | Zakládající člen |
Itálie | Zakládající člen |
Lucembursko | Zakládající člen |
Německo | Zakládající člen |
Nizozemí | Zakládající člen |
Dánsko | 1. 1. 1973 |
Irsko | 1. 1. 1973 |
Spojené Království | 1. 1. 1973 |
Řecko | 1. 1. 1981 |
Portugalsko | 1. 1. 1986 |
panělsko | 1. 1. 1986 | Finsko | 1. 1. 1995 |
Rakousko | 1. 1. 1995 |
védsko | 1. 1. 1995 |
Česká republika | 1. 5. 2004 |
Estonsko | 1. 5. 2004 |
Kypr | 1. 5. 2004 |
Litva | 1. 5. 2004 |
Lotysko | 1. 5. 2004 |
Maďarsko | 1. 5. 2004 |
Malta | 1. 5. 2004 |
Polsko | 1. 5. 2004 |
Slovensko | 1. 5. 2004 |
Slovinsko | 1. 5. 2004 |
Bulharsko | 1. 1. 2007 |
Rumunsko | 1. 1. 2007 |
|
Kandidátské země
Turecko
|
|
. . . U D Á L O S T I | 18. 4. 1951 (71 let) | Zástupci Francie, Západního Německa, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucemburska podepsali smlouvu o zaloení Evropského společenství uhlí a oceli. |  |
| 1. 1. 1973 (49 let) | Velká Británie, Dánsko a Irsko vstoupily do Evropského společenství. |  |
| 1. 1. 1981 (41 let) | Řecko se stalo členem Evropské unie. |  |
| 1. 1. 1986 (36 let) | Portugalsko a panělsko se stali členy Evropského společenství. |  |
| 7. 2. 1992 (30 let) | Maastrichská smlouva - vznik Evropské unie: Ministři zahraničních věcí a financí států Evropského společenství uzavřeli dohodu o vytvoření jednotné evropské měny a rozíření Evropského společenství na Evropskou unii. |  |
| 1. 1. 1995 (27 let) | védsko, Finsko a Rakousko vstoupili do Evropské unie. |  |
| 1. 5. 2004 (18 let) | Česká republika se stala součástí Evropské unie. Spolu s ní vstoupili do tohoto spolku Estonsko, Kypr (jeho řecká část), Litva, Lotysko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. |  |
| 1. 1. 2007 (15 let) | Členy Evropské unie se staly Rumunsko a Bulharsko. |  |
|
Poslední změna dokumentu: 01. 01. 2007
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|