Dnes je 29. 5. 2022, je právě 03:57 hodin. |
 |
Mistrovství světa ve fotbale
ádná jiná sportovní akce (kromě olympijských her) se netěí takové oblibě, jako mistrovství světa ve fotbale. Od prvního konaného ampionátu v roce 1930 v Uruguaji, popularita turnaje rostla. S nápadem uspořádat turnaj mezi nejlepími fotbalovými zeměmi na světě, přiel Francouz Jules Rimet. Jemu a skupině francouzských fotbalových vizionářů je přičítán vznik mistrovství světa.
Dva roky před zahájením prvního ampionátu nová pravidla stanovila, e vítěz bude odměněn novou trofejí. Tu navrhl francouzský sochař Abel Lafleur. Jméno dostala po zakladateli mistrovství světa Jules Rimetovi. Malá trofej zaila nejednu příhodu. Během druhé světové války, ji viceprezident FIFA Ottorino Barassi schoval pod postel a díky němu nepadla do rukou vojáků. V roce 1966 pohár zmizel při propagaci Světového ampionátu v Anglii. Nael se zahrabaný pod stromem. Ukázalo se, e jej tam zahrabal pes. Roku 1983, byl ukraden v Rio de Janeiru. Zloději ho zřejmě roztavili. Brazilský fotbalový svaz, který měl právo po třech titulech si trofej ponechat, nařídil vytvořit repliku. Originální trofej byla 35 cm vysoká a váila přiblině 3,8 kg. Byla vyrobená z mincovního stříbra a pokryta zlatem. Základ tvořil modrý kámen lapis. Navrchu byl zlatý talíř se čtyřmi stranami, na kterých byla vyřezána jména vech vítězů od roku 1930 do roku 1970.
Po třetím světovém triumfu v roce 1970 v Mexiku, připadla trofej do vlastnictví Brazílie. Fifa proto vyhlásila soutě pro vytvoření nové trofeje pro jubilejní desátý Světový ampionát. Sedm expertů posuzovalo díla 53 designérů. Nakonec byl vybrán pohár italského umělce Silvio Gazzaniga. Nynějí trofej nemůe nikdo úplně získat. Vítěz získá do svého vlastnictví pouze repliku. Nová trofej je 36 cm vysoká, vyrobená z 18-ti karátového zlata a váící téměř 5 kilogramů. Základ obsahuje dvě vrstvy malachitu a má místo pro 17 plaket, které nesou jména vítězů. Prostor na plaketách je zajitěn a do mistrovství světa roku 2038.
Rok | Místo finále (země) | 1. místo | 2. místo | 3. místo | ČR |
1930 | Montevideo (Uruguay) | Uruguay | Argentina | USA, Jugoslávie | - |
1934 | Řím (Itálie) | Itálie | ČSSR | Německo | 2. |
1938 | Paří (Francie) | Itálie | Maďarsko | Brazílie | Č |
1950 | Brazílie (Brazílie) | Uruguay | Brazílie | védsko | - |
1954 | Bern (výcarsko) | Německo | Maďarsko | Rakousko | K |
1958 | Stockholm (védsko) | Brazílie | védsko | Francie | K |
1962 | Santiago (Chile) | Brazílie | ČSSR | Chile | 2. |
1966 | Londýn (Velká Británie) | Anglie | Německo | Portugalsko | - |
1970 | Mexico City (Mexiko) | Brazílie | Itálie | Německo | K |
1974 | Mnichov (Německo) | NSR | Nizozemsko | Polsko | - |
1978 | Buenos Aires (Argentina) | Argentina | Nizozemsko | Brazílie | - |
1982 | Madrid (panělsko) | Itálie | Německo | Polsko | K |
1986 | Mexico City (Mexiko) | Argentina | Německo | Francie | - |
1990 | Řím (Itálie) | Německo | Argentina | Itálie | Č |
1994 | Los Angeles (USA) | Brazílie | Itálie | védsko | - |
1998 | Saint-Denis (Francie) | Francie | Brazílie | Chorvatsko | - |
2002 | Yokohama (Japonsko / Korea) | Brazílie | Německo | Turecko | - |
2006 | Berlín (Německo) | Itálie | Francie | Německo | K |
- - Nae reprezentace byla vyřazena v předkole turnaje
K - Nae reprezentace nepostoupila z kvalifikační skupiny
Č - Nae reprezentace nepostoupila z čtvrtfinále
|
. . . U D Á L O S T I | 17. 6. 1962 (60 let) | Českosloventí fotbalisté ve finále mistrovství světa v Chile podlehli Brazílii 3:1 a obsadili tak 2. místo. Za ČSSR skóroval Josef Masopust. |  |
| 30. 6. 1966 (56 let) | Svůj první titul mistrů světa ve fotbale vybojovalo mustvo Anglie, kdy ve finále porazilo Německo 4:2. |  |
| 21. 6. 1970 (52 let) | Brazílie se ji potřetí stala mistrem světa v kopané, kdy ve finále turnaje zvítězila nad Itálii 4:1. |  |
| 11. 7. 1982 (40 let) | Ve finále mistrovství světa ve fotbale porazila na madridském stadionu Itálie SRN 3:1. |  |
| 30. 6. 1986 (36 let) | Argentina se stala mistrem světa ve fotbale, kdy ve finále zvítězila nad Německem (SRN) 3:2. |  |
| 8. 7. 1990 (32 let) | Po výhře Německa nad Argentinou 1:0 se Němci stali mistry světa ve fotbale. |  |
| 13. 7. 1998 (24 let) | Ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale v Paříi zvítězila Francie nad Brazílií 3:0. Dva góly vstřelil francouzský záloník Zinedine Zidane. |  |
| 31. 5. 2002 (20 let) | V Japonsku a Jiní Korey bylo zahájeno 17. Mistrovství světa ve fotbale. |  |
| 30. 6. 2002 (20 let) | 17. Mistrovství světa ve fotbalu, které se po celý červen konalo v Japonsku a Jiní Korey, skončilo. Ve finále porail tým Brazílie Německo poměrem 2:0. |  |
| 9. 7. 2006 (16 let) | V berlínském finále mistrovství světa ve fotbale konaném v Německu zvítězila Itálie nad Francií v penaltových rozstřelech 5:3, kdy po prodlouení skončil zápas 1:1. |  |
|
Poslední změna dokumentu: 10. 07. 2006
 Zpět
|
|
|
|
Nová registrace
|